|
| Üretici: | Sony Electronics |
| Model adı: | Cyber-shot DSC-H2 |
| Duyurulma tarihi: | 2006-02-25 |
| Önerilen Satış Fiyatı: | $400 |
| Ortalama satış fiyatı: | $367 Yurtdışı fiyatları |
| Resmi sitesi: | DSC-H2 Homepage |
| |
| Max. çözünürlük: | 2816 x 2112 (6 Megapiksel) |
| Zoom desteği: | 12X optik + 2X dijital |
| Odak uzaklık (35mm eşd.: | 36mm - 432mm |
| Max. açıklık: | F2.8 - F3.7 |
| Desteklediği lensler: | Evet |
| Otomatik fokus: | Evet |
| AF-yardım lambası: | Evet |
| Resim dengeleyici: | Evet |
| Macro (min. uzaklık): | Evet (2 cm) |
| LCD ekran: | Evet/2.0" |
| Tümleşik flash: | Evet |
| Ek hafıza desteği: | Hayır |
| |
| El ile kontrol: | Exposure compensation, shutter speed, aperture, white balance, fokus |
| ISO hassasiyeti: | 80/100/200/400/800/1000 |
| Görüntü modu (formatı): | Evet (MPEG) |
| Görüntü çözünürlüğü (kayıt sınırı): | 640 x 480 |
| Ses kaydı: | Evet |
| RAW/TIFF modu: | Hayır |
| PictBridge desteği: | Evet |
| |
| Hafıza metodu: | 32MB onboard memory + Memory Stick Duo |
| Hafıza kapasitesi (w/verilen kart): | 10-491 |
| |
| Görüntü çıkış: | Evet |
| USB desteği: | Evet (2.0) |
| Batarya: | AA (2) Bataryalar |
| Bilgisayar desteği: | Mac/PC |
| Boyutlar (G x Y x D): | 114.3 x 83.8 x 94.0 mm / 4.5 x 3.3 x 3.7 in |
| Ağırlık (boşken): | 389 g / 13.7 oz |
| Yazılımlar: | Cyber-shot Viewer |
|
Feragat. Bu sayfadaki Sony Cyber-shot DSC-H2 tanıtım bilgileri dahil, verilen bilgilerin yüzde yüz doğru olduğunu garanti edemeyiz. Ayrıca bu sayfa otomatik çeviriden kaynaklanan hatalar içerebilir. Yorumlar bölümüne yazılan ürün yorumlarından yazarları sorumludur.