|
| Üretici: | Sony Electronics |
| Model adı: | Cyber-shot DSC-T30 |
| Duyurulma tarihi: | 2006-04-05 |
| Önerilen Satış Fiyatı: | $500 |
| Ortalama satış fiyatı: | $444 Yurtdışı fiyatları |
| Resmi sitesi: | DSC-T30 Homepage |
| |
| Max. çözünürlük: | 3072 x 2304 (7 Megapiksel) |
| Zoom desteği: | 3X optik + 2X dijital |
| Odak uzaklık (35mm eşd.: | 38mm - 114mm |
| Max. açıklık: | F3.5 - F4.3 |
| Desteklediği lensler: | Hayır |
| Otomatik fokus: | Evet |
| AF-yardım lambası: | Evet |
| Resim dengeleyici: | Evet |
| Macro (min. uzaklık): | Evet (1 cm) |
| LCD ekran: | Evet/3.0" |
| Tümleşik flash: | Evet |
| Ek hafıza desteği: | Hayır |
| |
| El ile kontrol: | Exposure compensation |
| ISO hassasiyeti: | 80/100/200/400/800/1000 |
| Görüntü modu (formatı): | Evet (MPEG) |
| Görüntü çözünürlüğü (kayıt sınırı): | 640 x 480 |
| Ses kaydı: | Evet |
| RAW/TIFF modu: | Hayır |
| PictBridge desteği: | Evet |
| |
| Hafıza metodu: | 58MB onboard memory + Memory Stick Duo |
| Hafıza kapasitesi (w/verilen kart): | 16-892 |
| |
| Görüntü çıkış: | Evet |
| USB desteği: | Evet (2.0) |
| Batarya: | NP-FR1 (1) Bataryalar |
| Bilgisayar desteği: | Mac/PC |
| Boyutlar (G x Y x D): | 96.5 x 58.4 x 22.9 mm / 3.8 x 2.3 x 0.9 in |
| Ağırlık (boşken): | 134 g / 4.7 oz |
| Yazılımlar: | Cyber-shot Viewer |
|
Feragat. Bu sayfadaki Sony Cyber-shot DSC-T30 tanıtım bilgileri dahil, verilen bilgilerin yüzde yüz doğru olduğunu garanti edemeyiz. Ayrıca bu sayfa otomatik çeviriden kaynaklanan hatalar içerebilir. Yorumlar bölümüne yazılan ürün yorumlarından yazarları sorumludur.